PERDA APBD KABUPATEN LEBAK
NO | BULAN/WAKTU | DOWNLOAD |
01 | Perda APBD TA.2014 | DOWNLOAD FILE |
02 | Perda P-APBD TA.2014 | DOWNLOAD FILE |
03 | Perda APBD TA.2015 | DOWNLOAD FILE |
04 | Perda P-APBD TA.2015 | DOWNLOAD FILE |
05 | Perda APBD TA.2016 | DOWNLOAD FILE |
06 | Perda P-APBD TA.2016 | DOWNLOAD FILE |
07 | Perda APBD TA.2017 | DOWNLOAD FILE |
08 | Perda P-APBD TA.2017 | DOWNLOAD FILE |
09 | Perda APBD TA.2018 | DOWNLOAD FILE |
10 | Perda P-APBD TA.2018 | DOWNLOAD FILE |
11 | Perda APBD TA.2019 | DOWNLOAD FILE |
12 | Perda P-APBD TA.2019 | DOWNLOAD FILE |
13 | Perda APBD TA.2020 | DOWNLOAD FILE |
PERDA LKPD KABUPATEN LEBAK
NO | BULAN/WAKTU | DOWNLOAD |
01 | Perda LKPD TA.2012 | DOWNLOAD FILE |
02 | Perda LKPD TA.2013 | DOWNLOAD FILE |
03 | Perda LKPD TA.2014 | DOWNLOAD FILE |
04 | Perda LKPD TA.2015 | DOWNLOAD FILE |
05 | Perda LKPD TA.2016 | DOWNLOAD FILE |
06 | Perda LKPD TA.2017 | DOWNLOAD FILE |
07 | Perda LKPD TA.2018 | DOWNLOAD FILE |
08 | Perda LKPD TA.2019 | DOWNLOAD FILE |