BELANJA BERDASARKAN SP2D YANG TERBIT
NO | BULAN/WAKTU | DOWNLOAD |
01 | SP2D JANUARI | DOWNLOAD FILE |
02 | SP2D FEBRUARI | DOWNLOAD FILE |
03 | SP2D MARET | DOWNLOAD FILE |
04 | SP2D APRIL | DOWNLOAD FILE |
05 | SP2D MEI | DOWNLOAD FILE |
05 | SP2D JUNI | DOWNLOAD FILE |
07 | SP2D JULI | DOWNLOAD FILE |
07 | SP2D AGUSTUS | DOWNLOAD FILE |
09 | SP2D SEPTEMBER | DOWNLOAD FILE |
10 | SP2D OKTOBER | DOWNLOAD FILE |
11 | SP2D NOVEMBER | DOWNLOAD FILE |
12 | SP2D DESEMBER | DOWNLOAD FILE |
PENDAPATAN
NO | BULAN/WAKTU | DOWNLOAD |
01 | PENDAPATAN JANUARI | DOWNLOAD FILE |
02 | PENDAPATAN FEBRUARI | DOWNLOAD FILE |
03 | PENDAPATAN MARET | DOWNLOAD FILE |
04 | PENDAPATAN APRIL | DOWNLOAD FILE |
05 | PENDAPATAN MEI | DOWNLOAD FILE |
06 | PENDAPATAN JUNI | DOWNLOAD FILE |
07 | PENDAPATAN JULI | DOWNLOAD FILE |
08 | PENDAPATAN AGUSTUS | DOWNLOAD FILE |
09 | PENDAPATAN SEPTEMBER | DOWNLOAD FILE |
10 | PENDAPATAN OKTOBER | DOWNLOAD FILE |
11 | PENDAPATAN NOVEMBER | DOWNLOAD FILE |
12 | PENDAPATAN DESEMBER | DOWNLOAD FILE |
Laporan Keuangan AUDITED Tahun Anggaran 2017